veja chances após 15 rodadas
Campinas, SP, 08 (AFI) – Chances no Brasileirão! Apesar de faltar mais da metade para o fim do Brasileirão, alguns times já começam a despontar tanto para buscar o título e vagas em competições quanto para serem rebaixados. No fim de semana, foram disputados os jogos da 15ª rodada, restando portando outras 23.
Vale lembrar, porém, que alguns clubes têm jogos menos: Cruzeiro, Fortaleza, Juventude, Atlético-MG, todos com 14, e Internacional, Grêmio e Criciúma, todos com 13.
CHANCES PELO TÍTULO
Na principal disputa, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, três times despontam. Flamengo (24,2%), Botafogo (20,4%) e Palmeiras (19,3%). O quarto colocado São Paulo aparece com apenas 9,1%.
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | FLAMENGO | 24.2 |
2 | BOTAFOGO | 20.4 |
3 | PALMEIRAS | 19.3 |
4 | SÃO PAULO | 9.1 |
5 | BAHIA | 8.5 |
6 | CRUZEIRO | 5.4 |
7 | ATHLETICO-PR | 4.6 |
8 | FORTALEZA | 3.0 |
9 | BRAGANTINO | 1.8 |
10 | INTERNACIONAL | 1.1 |
11 | JUVENTUDE | 1.0 |
12 | ATLÉTICO-MG | 0.52 |
13 | CRICIÚMA | 0.46 |
14 | VASCO DA GAMA | 0.29 |
15 | VITÓRIA | 0.12 |
16 | CUIABÁ | 0.053 |
17 | GRÊMIO | 0.046 |
18 | CORINTHIANS | 0.008 |
19 | ATLÉTICO-GO | 0.005 |
20 | FLUMINENSE | 0.001 |
CHANCES NA LIBERTADORES
Em relação à vagas na Libertadores, cinco times aparecem com mais de 50%. São eles: Flamengo (83,6), Botafogo (79), Palmeiras (78,5), São Paulo (60,6) e Bahia (60,1).
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | FLAMENGO | 83.6 |
2 | BOTAFOGO | 79.0 |
3 | PALMEIRAS | 78.5 |
4 | SÃO PAULO | 60.6 |
5 | BAHIA | 60.1 |
6 | CRUZEIRO | 46.3 |
7 | ATHLETICO-PR | 46.2 |
8 | FORTALEZA | 36.2 |
9 | BRAGANTINO | 28.2 |
10 | INTERNACIONAL | 19.0 |
11 | JUVENTUDE | 18.9 |
12 | ATLÉTICO-MG | 12.7 |
13 | CRICIÚMA | 10.7 |
14 | VASCO DA GAMA | 8.9 |
15 | VITÓRIA | 4.4 |
16 | CUIABÁ | 2.8 |
17 | GRÊMIO | 2.5 |
18 | CORINTHIANS | 0.83 |
19 | ATLÉTICO-GO | 0.56 |
20 | FLUMINENSE | 0.070 |
CHANCES NA SUL-AMERICANA
Na briga pela Sul-Americana, como abrange mais a parte de baixo da tabela, nenhum time tem mais do que 50%. Quem lidera é o Red Bull Bragantino, com 49.
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | BRAGANTINO | 49.0 |
2 | FORTALEZA | 47.4 |
3 | JUVENTUDE | 46.1 |
4 | INTERNACIONAL | 45.3 |
5 | ATHLETICO-PR | 43.4 |
6 | ATLÉTICO-MG | 42.3 |
7 | CRUZEIRO | 41.6 |
8 | CRICIÚMA | 38.3 |
9 | VASCO DA GAMA | 37.1 |
10 | BAHIA | 34.4 |
11 | SÃO PAULO | 34.0 |
12 | VITÓRIA | 25.8 |
13 | CUIABÁ | 21.7 |
14 | PALMEIRAS | 19.9 |
15 | BOTAFOGO | 19.4 |
16 | GRÊMIO | 18.2 |
17 | FLAMENGO | 15.5 |
18 | CORINTHIANS | 11.0 |
19 | ATLÉTICO-GO | 7.7 |
20 | FLUMINENSE | 2.0 |
CHANCES CONTRA O REBAIXAMENTO
Já o Z-4 tem como destaque o Fluminense, com 87,8% de chance de queda. É seguido por Atlético-GO (67) e Corinthians (57,4). Já o Grêmio tem 45,3.
N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | FLUMINENSE | 87.8 |
2 | ATLÉTICO-GO | 67.0 |
3 | CORINTHIANS | 57.4 |
4 | GRÊMIO | 45.3 |
5 | CUIABÁ | 37.0 |
6 | VITÓRIA | 31.6 |
7 | VASCO DA GAMA | 18.3 |
8 | CRICIÚMA | 16.8 |
9 | ATLÉTICO-MG | 12.5 |
10 | INTERNACIONAL | 8.4 |
11 | JUVENTUDE | 8.2 |
12 | BRAGANTINO | 3.7 |
13 | FORTALEZA | 2.2 |
14 | CRUZEIRO | 1.6 |
15 | ATHLETICO-PR | 1.0 |
16 | BAHIA | 0.45 |
17 | SÃO PAULO | 0.42 |
18 | PALMEIRAS | 0.071 |
19 | BOTAFOGO | 0.066 |
20 | FLAMENGO | 0.032 |